Skotizo Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 6101 | leant tahoe | 1 |
| 6102 | leandro88 | 1 |
| 6103 | leafys | 1 |
| 6104 | leader | 1 |
| 6105 | le vie | 1 |
| 6106 | lds finest | 1 |
| 6107 | lazypeon | 1 |
| 6108 | lazy davey | 1 |
| 6109 | laza0 | 1 |
| 6110 | lay g | 1 |
| 6111 | lawss | 1 |
| 6112 | lave sem | 1 |
| 6113 | latebhob | 1 |
| 6114 | larry37 | 1 |
| 6115 | lapampara | 1 |
| 6116 | lanthus pk1 | 1 |
| 6117 | lansbergis | 1 |
| 6118 | lancelotas | 1 |
| 6119 | lambusia2548 | 1 |
| 6120 | lamaxima | 1 |
| 6121 | lamar1991 | 1 |
| 6122 | lamar doncel | 1 |
| 6123 | lam3y nbroan | 1 |
| 6124 | lalile09 | 1 |
| 6125 | laks n2kku | 1 |
| 6126 | laivas | 1 |
| 6127 | la morra | 1 |
| 6128 | l1ght | 1 |
| 6129 | l0tt0 sniper | 1 |
| 6130 | l0ad | 1 |
| 6131 | l o t u s | 1 |
| 6132 | l m f a oxxx | 1 |
| 6133 | l eg e nd | 1 |
| 6134 | l e g o 98 | 1 |
| 6135 | l | 1 |
| 6136 | kyle gass | 1 |
| 6137 | kusthy | 1 |
| 6138 | kurt pks | 1 |
| 6139 | kurapika | 1 |
| 6140 | kulep | 1 |
| 6141 | kucuk zekii | 1 |
| 6142 | ksysthegod | 1 |
| 6143 | krutack | 1 |
| 6144 | krule25 | 1 |
| 6145 | krozfire | 1 |
| 6146 | kreuzbergboy | 1 |
| 6147 | kosova king | 1 |
| 6148 | koshh | 1 |
| 6149 | kosey | 1 |
| 6150 | kopli | 1 |





